Menu Open
Sélecteur de produits
Sélecteur de produits( Belgique)
Matériau⮟
Marque⮟
Application⮟
Largeur
mm Hauteur
mm Toutes les solutions existantes ne seront pas affichées.
Vous n’avez pas trouvé ce dont vous aviez besoin? Contactez-nous!
Résistance au feu | Référence | Matériau | Marque | Type de châssis | Application | Largeur max | Hauteur max | Superficie max | Rapport | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E30 EW30 EI30 | all products EW30, EW60, EI30, EI60 | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison Porte | 0mm | 0mm | 0m² | |||
E60 EW60 EI60 | all products EW30, EW60, EI30, EI60 | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison Porte | 0mm | 0mm | 0m² | |||
E60 EW60 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti 520kg/m³ | Cloison | 1500mm | 2573mm | 4m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1080mm | 3000mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 2278mm | 900mm | 2m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1898mm | 2874mm | 2m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti 590kg/m³ | Cloison | 1920mm | 3000mm | 6m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Viss Fire | Cloison | 1650mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Viss Fire | Cloison | 2860mm | 1375mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Viss Fire | Cloison | 2860mm | 3000mm | 4m² | ||
EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 900mm | 2836mm | 3m² | ||
EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1872mm | 500mm | 1m² | ||
EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1872mm | 2836mm | 2m² | ||
E30 EW30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1080mm | 3000mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB-78EI EI30 | Cloison | 1540mm | 3100mm | 5m² | On demand | |
E30 EW30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 2246mm | 600mm | 1m² | ||
E30 EW30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1872mm | 2836mm | 2m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1080mm | 3000mm | 3m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 2246mm | 600mm | 1m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1872mm | 2836mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1760mm | 3000mm | 5m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 16 | Acier | Jansen | Economy 50 | Cloison | 834mm | 2267mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | Forster | Fuego Light | Cloison | 1407mm | 2839mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB-60E EI | Cloison | 1680mm | 3180mm | 5m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | RP Technik | RP ISO Hermetic 70 | Cloison | 1550mm | 2800mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | RP Technik | RP ISO Hermetic 70 | Cloison | 2450mm | 1300mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Acier | RP Technik | RP ISO Hermetic 70 | Cloison | 2450mm | 2800mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR30 | Cloison | 1620mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB-60E EI | Cloison | 1400mm | 3000mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1100mm | 2800mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1687mm | 1373mm | 2m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1687mm | 2800mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB 78EI | Cloison | 1400mm | 3000mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB-78EI | Cloison | 1260mm | 2360mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB78EI EI30 | Cloison | 1540mm | 3000mm | 5m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB78EI EI30 | Cloison | 1650mm | 1650mm | 2m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Aluprof | MB78EI EI30 | Porte | 1512mm | 2832mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 1510mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1210mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti | Cloison | 1920mm | 3000mm | 6m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti | Cloison | 3000mm | 1440mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti | Cloison | 2500mm | 3040mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1620mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1800mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 | Bois | Meranti | Cloison | 1500mm | 3000mm | 5m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Aluprof | MB-78EI EI30 | Cloison | 1400mm | 2700mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Bois | Meranti 526kg/m³ | Cloison | 1870mm | 3000mm | 5m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1728mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Viss DV | Façade | 1650mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Viss DV | Façade | 2860mm | 1386mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Viss DV | Façade | 2600mm | 2860mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75 FP | Cloison | 2820mm | 1440mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Wicona | Wictec 50FP | Cloison | 1757mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Sapa | Facade 4150 Fire | Cloison | 1440mm | 3000mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI15 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Sapa | NRGY 52 FR EI30 | Façade | 1680mm | 3000mm | 5m² | On demand | |
EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Sapa | NRGY 52 FR EI30 | Façade | 1540mm | 3000mm | 4m² | On demand | |
E60 EW60 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1728mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1728mm | 3000mm | 5m² | ||
EI30 | Pyrobel 16 DGU | Acier | Jansen | Janisol 2 | Cloison | 1584mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Bois | Meranti | Cloison | 2500mm | 3040mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Bois | Meranti | Cloison | 3000mm | 1440mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Bois | Meranti | Cloison | 1920mm | 3000mm | 6m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1620mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1800mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 DGU | Bois | Cloison | 2038mm | 1472mm | 3m² | ||||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 1510mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1210mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Bois | Meranti | Cloison | 2500mm | 3040mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Bois | Meranti | Cloison | 3000mm | 1440mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Bois | Meranti | Cloison | 1920mm | 3000mm | 6m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1620mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR 30 | Cloison | 1800mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG | Bois | Cloison | 1500mm | 808mm | 1m² | ||||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1080mm | 3000mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1500mm | 900mm | 1m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1250mm | 2874mm | 2m² | |||
E60 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1080mm | 3000mm | 3m² | |||
E60 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1500mm | 900mm | 1m² | |||
E60 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 491kg/m³ | Cloison | 1250mm | 2874mm | 2m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1620mm | 3000mm | 5m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Acier | Forster | Fuego Light | Cloison | 3000mm | 1540mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI15 | Pyrobel 16 EG DGU | Aluminium | Sapa | NRGY 52 FR EI30 | Façade | 1680mm | 3000mm | 5m² | On demand | |
EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Aluminium | Sapa | NRGY 52 FR EI30 | Façade | 1540mm | 3000mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti | Cloison | 1920mm | 3000mm | 6m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti | Cloison | 3000mm | 1440mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG DGU | Bois | Meranti | Cloison | 2500mm | 3040mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG SPS | Acier | Forster | Fuego Light | Cloison | 1800mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG Vision Line | Bois | Meranti 528kg/m³ | Vision Line (bord à bord) | 1200mm | 3000mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG Vision Line Corner | Bois | Meranti 440kg/m³ | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1000mm | 2860mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG Vision Line Corner | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1000mm | 2860mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG Vision Line Corner | Aluminium | Schüco | Alu ADS 80 FR 30 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1000mm | 2860mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 1510mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1210mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 (6:P16:6) | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) | 2200mm | 3100mm | 7m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 (6:P16:6) DGU | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) | 2200mm | 3100mm | 7m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 1510mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1210mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 2820mm | 1440mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 533mm | 2945mm | 1m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 2820mm | 2945mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 Vision Line | Bois | Meranti 448kg/m³ | Vision Line (bord à bord) | 1440mm | 3000mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 Vision Line Corner | Bois | Meranti 440kg/m³ | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1200mm | 2860mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 Vision Line Corner | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1200mm | 2860mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 EG2 Vision Line Corner | Aluminium | Schüco | Alu ADS 80 FR 30 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1000mm | 2860mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1856mm | 1510mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 1210mm | 3080mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 2820mm | 1440mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 533mm | 2945mm | 1m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 IGU | Aluminium | Wicona | Wicline 75FP | Cloison | 2820mm | 2945mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Aluminium | Aluprof | MB-78EI EI30 | Cloison | 1400mm | 2700mm | 4m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Ixtra TV | Façade | 1800mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Ixtra TV | Façade | 3000mm | 1512mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Ixtra TV | Façade | 2600mm | 2860mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Forster | Unico | Porte | 1100mm | 2000mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Façade | 1650mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Façade | 2860mm | 1375mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Façade | 2860mm | 3000mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Aluminium | Ponzio | PE78EI EI30 | Porte | 1248mm | 2348mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Aluminium | Aluprof | MB-SR50N EI EI30 | Façade | 1680mm | 3100mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Aluminium | Aluprof | MB-SR50N EI EI30 | Façade | 3000mm | 1620mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 TGU | Bois | Cloison | 2038mm | 1472mm | 3m² | ||||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Aluminium | Aluprof | MB-78EI EI30 | Vision Line (bord à bord) | 1000mm | 2900mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Bois | Meranti | Vision Line (bord à bord) | 1100mm | 3100mm | 3m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Acier | Generic-commerce | Vision Line (bord à bord) | 1440mm | 3100mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Bois | Meranti 527kg/m³ | Vision Line (bord à bord) | 1320mm | 3000mm | 4m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) | 1440mm | 3000mm | 4m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Aluminium | Aluprof | MB78EI EI30 | Vision Line (bord à bord) | 1000mm | 2900mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Aluminium | Aluprof | MB-78EI | Vision Line (bord à bord) | 1000mm | 2900mm | 3m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Aluminium | Schüco | Alu ADS 80 FR 30 | Vision Line (bord à bord) | 1100mm | 3000mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) | 581mm | 2860mm | 2m² | On demand | |
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line | Acier | Forster | Fuego Light | Vision Line (bord à bord) | 1000mm | 2854mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line Corner | Bois | Meranti 440kg/m³ | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1200mm | 2860mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line Corner | Acier | Jansen | Janisol 2 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1200mm | 2860mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 16 Vision Line Corner | Aluminium | Schüco | Alu ADS 80 FR 30 | Vision Line (bord à bord) Vision Line corner (bord à bord) | 1000mm | 2860mm | 3m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Forster | Presto | Cloison | 1100mm | 2890mm | 3m² | On demand | |
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Forster | Presto | Cloison | 1730mm | 1000mm | 2m² | On demand | |
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1560mm | 3000mm | 5m² | |||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1798mm | 1020mm | 2m² | |||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1498mm | 2874mm | 3m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1430mm | 3000mm | 4m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1648mm | 935mm | 1m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1498mm | 2874mm | 2m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 527kg/m³ | Cloison | 1200mm | 2170mm | 2m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 527kg/m³ | Cloison | 3000mm | 1200mm | 3m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Bois | Meranti 527kg/m³ | Cloison | 2864mm | 1808mm | 2m² | |||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Economy 50 | Cloison | 1320mm | 3000mm | 4m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Economy 50 | Cloison | 2063mm | 998mm | 2m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Economy 50 | Cloison | 1719mm | 2861mm | 2m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 3000mm | 1100mm | 3m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1560mm | 3000mm | 4m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1764mm | 996mm | 1m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1470mm | 2850mm | 2m² | ||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1430mm | 3000mm | 4m² | ||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1617mm | 913mm | 1m² | ||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N | Acier | Jansen | Janisol C4 | Cloison | 1470mm | 2860mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 17N | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR60 | Cloison | 1620mm | 3000mm | 5m² | ||
E30 EW30 EI45 | Pyrobel 17N | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR60 | Cloison | 1485mm | 3000mm | 4m² | ||
E60 EW60 EI30 | Pyrobel 17N | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR60 | Cloison | 1314mm | 2852mm | 4m² | ||
E60 EW60 EI60 | Pyrobel 17N DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1430mm | 3000mm | 4m² | |||
E60 EW60 EI60 | Pyrobel 17N DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1631mm | 935mm | 1m² | |||
E60 EW60 EI60 | Pyrobel 17N DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1483mm | 2874mm | 3m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1560mm | 3000mm | 5m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N DGU | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1780mm | 1020mm | 2m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1430mm | 3000mm | 4m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1647mm | 935mm | 1m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1498mm | 2874mm | 3m² | |||
E60 EW60 EI30 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1560mm | 3000mm | 5m² | |||
E60 EW60 EI30 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1780mm | 1020mm | 2m² | |||
E60 EW60 EI30 | Pyrobel 17N EG | Bois | Meranti 550kg/m³ | Cloison | 1483mm | 2874mm | 3m² | |||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 1320mm | 3000mm | 4m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 2064mm | 1003mm | 2m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 1720mm | 2860mm | 2m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 1300mm | 2860mm | 4m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 1475mm | 830mm | 1m² | ||
E60 EW60 | Pyrobel 17N EG | Acier | Jansen | Economy 60 | Cloison | 1475mm | 2860mm | 2m² | ||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG DGU | Bois | Meranti 655kg/m³ | Cloison | 1560mm | 3000mm | 5m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG DGU | Bois | Meranti 655kg/m³ | Cloison | 1780mm | 1020mm | 2m² | |||
E60 EW60 EI45 | Pyrobel 17N EG DGU | Bois | Meranti 655kg/m³ | Cloison | 1483mm | 2874mm | 3m² | |||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 17N EG2 Vision Line | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR60 | Vision Line (bord à bord) | 1200mm | 3000mm | 3m² | ||
EI45 | Pyrobel 17N EG2 Vision Line | Aluminium | Schüco | ADS 80 FR60 | Vision Line (bord à bord) | 1200mm | 3000mm | 3m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 19H | Acier | Generic-commerce | Application horizontale | 1100mm | 2100mm | 2m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 19H | Acier | Application horizontale | 2100mm | 1100mm | 2m² | ||||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 19H (walkable) | Acier | Generic-commerce | Application horizontale | 1100mm | 2100mm | 2m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 19H (walkable) | Acier | Generic-commerce | Application horizontale | 1500mm | 1600mm | 2m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 19H DGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Verrière | 1100mm | 2103mm | 2m² | On demand | |
E30 EW30 | Pyrobel 19H DGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Verrière | 1100mm | 2103mm | 2m² | ||
E30 EI30 | Pyrobel 19H TGU | Aluminium | Ponzio | PF152 | Verrière | 2000mm | 900mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 23H | Acier | Generic-commerce | Application horizontale | 1100mm | 2100mm | 2m² | On demand | ||
E45 EW45 EI45 | Pyrobel 23H | Acier | Generic-commerce | Application horizontale | 1100mm | 2100mm | 2m² | On demand | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 23H DGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Verrière | 1100mm | 2103mm | 2m² | ||
E45 EW45 EI45 | Pyrobel 23H DGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Verrière | 1100mm | 2103mm | 2m² | ||
E30 EW30 EI30 | Pyrobel 23H DGU | Acier | Jansen | Viss Fire | Verrière | 1100mm | 2103mm | 2m² | ||
